СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЭВАКУАТОРА
Наберите нам и убедитесь что наши цены на эвакуатор самые лучшие в Калининграде
Транспортное средство | Стоимость транспортировки |
---|---|
Легковой автомобиль до 1,2т (класс A) | от 1700 рублей |
Легковой автомобиль, джип, минивен массой от 1,2 до 1,6т (класс С) | от 1800 рублей |
Легковой автомобиль, джип, минивен массой от 1,6 до 2т (класс Е) | от 2000 рублей |
Легковой автомобиль, джип, минивен массой от 2т (класс S) | от 2200 рублей |
Спец. техника массой от 1 до 6т | от 2500 рублей |
Дополнительные услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Работа за пределами окружной дороги (по области) | 60/70 рублей/км. |
Выезд эвакуатора ночью с 22:00 до 07:00 | +500-1000 рублей |
Перевозка автомобиля с заблокированным, вывернутом или спущенном колесом | +700 рублей |
Простой эвакуатора по просьбе/вине клиента | от 500 рублей/30 минут |
Ложный вызов в пределах Калининграда | 1000 рублей |
Выемка автомобиля из гаража, бокса, двора, стоянки | от 100 до 300 рублей |
Окончательная стоимость зависит от типа и габаритов транспортного средства, расстояния, особых условий работы (ночное время, сложность подъездных путей, блокировка колес).
Перед вызовом эвакуатора будьте готовы ответить на вопросы оператора.
1. Марка модель авто
2. Степень повреждения при дтп, либо поломка авто
3. Наличие документов и ключей